BTI and BD Series

Cleco digital spindles deliver high performance, productivity, and cost-efficient ownership.

BTI and BD Series

BD Spindles enhance your assembly line with advanced digital technology, delivering superior performance, precision, and reliability. Engineered for high-volume industrial applications, they ensure consistent output while optimizing efficiency. Designed to reduce downtime and operational costs, BD Spindles support improved productivity and process control. Their robust construction and intelligent design make them a dependable solution for modern, precision-driven manufacturing environments.

Features

  • Engineered for high performance and enhanced productivity
  • Advanced digital control for precise and consistent operations
  • Designed for reliable performance in demanding industrial environments
  • Optimized to reduce downtime and improve operational efficiency
  • Robust construction ensures long-term durability
  • Delivers best-in-class total cost of ownership
MODEL TORQUE RANGE FREE SPEED (min) FLOAT (mm) MIN CENTER TO CENTER (mm) WEIGHT LENGTH
Min Nm Max Nm Min ft-lb Max ft-lb Lb kg in mm
1BD12T1S-A 2 12 1.5 8.9 3317 50 43 7.72 3.5 15.59 396
1BD12T2S-A 2 12 1.5 8.9 3317 50 43 9.04 4.1 18.74 476
1BDU12T1S-A 2 12 1.5 8.9 3317 50 43 8.82 4 9.88 251
1BDU12T2S-A 2 12 1.5 8.9 3317 50 43 10.14 4.6 13.03 331
1BD35T1S-A 3.5 35 2.6 25.8 1255 50 43 7.72 3.5 15.59 396
1BD35T2S-A 3.5 35 2.6 25.8 1255 50 43 9.04 4.1 18.74 476
1BDU35T1S-A 3.5 35 2.6 25.8 1255 50 43 8.82 4 9.88 251
1BDU35T2S-A 3.5 35 2.6 25.8 1255 50 43 10.14 4.6 13.03 331
1BD53T1S-A 5.3 53 3.9 39.1 737 50 43 7.72 3.5 15.59 396
1BD53T2S-A 5.3 53 3.9 39.1 737 50 43 9.04 4.1 18.74 476
1BDU53T1S-A 5.3 53 3.9 39.1 737 50 43 8.82 4 9.88 251
1BDU53T2S-A 5.3 53 3.9 39.1 737 50 43 10.14 4.6 13.03 331
MODEL TORQUE RANGE FREE SPEED (min) FLOAT (mm) MIN CENTER TO CENTER (mm) WEIGHT LENGTH
Min Nm Max Nm Min ft-lb Max ft-lb Lb kg in mm
1BD12T1A-A 2 12 1.5 8.9 3110 25 52 9.7 4.4 16.81 427
1BD12T2A-A 2 12 1.5 8.9 3110 25 52 11.03 5 19.96 507
1BDU12T1A-A 2 12 1.5 8.9 3110 25 52 10.8 4.9 11.10 282
1BDU12T2A-A 2 12 1.5 8.9 3110 25 52 12.13 5.5 14.25 362
1BD35T1A-A 3.5 35 2.6 25.8 1176 25 52 9.7 4.4 16.81 427
1BD35T2A-A 3.5 35 2.6 25.8 1176 25 52 11.03 5 19.96 507
1BDU35T1A-A 3.5 35 2.6 25.8 1176 25 52 10.8 4.9 11.10 282
1BDU35T2A-A 3.5 35 2.6 25.8 1176 25 52 12.13 5.5 14.25 362
1BD53T1A-A 5.3 53 3.9 39.1 691 25 52 9.7 4.4 16.81 427
1BD53T2A-A 5.3 53 3.9 39.1 691 25 52 11.03 5 19.96 507
1BDU53T1A-A 5.3 53 3.9 39.1 691 25 52 10.8 4.9 11.10 282
1BDU53T2A-A 5.3 53 3.9 39.1 691 25 52 12.13 5.5 14.25 362
MODEL TORQUE RANGE FREE SPEED (r/min) FLOAT (mm) MIN CENTER TO CENTER (mm) WEIGHT LENGTH
Min Nm Max Nm Min ft-lb Max ft-lb Lb kg in mm
1BD12T1O-A 2 12 1.5 8.9 3151 50 35 8.82 4 15.12 384
1BD12T2O-A 2 12 1.5 8.9 3151 50 35 10.14 4.6 18.27 464
1BDU12T1O-A 2 12 1.5 8.9 3151 50 35 9.92 4.5 9.41 239
1BDU12T2O-A 2 12 1.5 8.9 3151 50 35 11.25 5.1 12.56 319
1BD35T1O-A 3.5 35 2.6 25.8 1192 50 35 8.82 4 15.12 384
1BD35T2O-A 3.5 35 2.6 25.8 1192 50 35 10.14 4.6 18.27 464
1BDU35T1O-A 3.5 35 2.6 25.8 1192 50 35 9.92 4.5 9.41 239
1BDU35T2O-A 3.5 35 2.6 25.8 1192 50 35 11.25 5.1 12.56 319
1BD53T1O-A 5.3 53 3.9 39.1 700 50 35 8.82 4 15.12 384
1BD53T2O-A 5.3 53 3.9 39.1 700 50 35 10.14 4.6 18.27 464
1BDU53T1O-A 5.3 53 3.9 39.1 700 50 35 9.92 4.5 9.41 239
1BDU53T2O-A 5.3 53 3.9 39.1 700 50 35 11.25 5.1 12.56 319
MODEL TORQUE RANGE FREE SPEED (r/min) FLOAT (mm) MIN CENTER TO CENTER (mm) WEIGHT LENGTH
Min Nm Max Nm Min ft-lb Max ft-lb Lb kg in mm
2BD110T1S-A 11 110 8.1 81.1 890 50 56 14.33 6.5 18.94 481
2BD110T2S-A 11 110 8.1 81.1 890 50 56 16.76 7.6 22.76 578
2BDU110T1S-A 11 110 8.1 81.1 890 50 56 16.54 7.5 12.2 310
2BDU110T2S-A 11 110 8.1 81.1 890 50 56 18.96 8.6 16.02 407
2BD200T1S-A 20 200 14.8 147.5 501 50 56 14.33 6.5 18.94 481
2BD200T2S-A 20 200 14.8 147.5 501 50 56 16.76 7.6 22.76 578
2BDU200T1S-A 20 200 14.8 147.5 501 50 56 16.54 7.5 12.2 310
2BDU200T2S-A 20 200 14.8 147.5 501 50 56 18.96 8.6 16.02 407
MODEL TORQUE RANGE FREE SPEED (r/min) FLOAT (mm) MIN CENTER TO CENTER (mm) WEIGHT LENGTH
Min Nm Max Nm Min ft-lb Max ft-lb Lb kg in mm
2BD110T1A-A 11 110 8.1 81.1 837 25 59 16.76 7.6 19.88 505
2BD110T2A-A 11 110 8.1 81.1 837 25 59 19.18 8.7 23.7 602
2BDU110T1A-A 11 110 8.1 81.1 837 25 59 18.96 8.6 13.19 335
2BDU110T2A-A 11 110 8.1 81.1 837 25 59 21.39 9.7 17.01 432
2BD200T1A-A 20 200 14.8 147.5 472 25 59 16.76 7.6 19.88 505
2BD200T2A-A 20 200 14.8 147.5 472 25 59 19.18 8.7 23.7 602
2BDU200T1A-A 20 200 14.8 147.5 472 25 59 18.96 8.6 13.19 335
2BDU200T2A-A 20 200 14.8 147.5 472 25 59 21.39 9.7 17.01 432
MODEL TORQUE RANGE FREE SPEED (r/min) FLOAT (mm) MIN CENTER TO CENTER (mm) WEIGHT LENGTH
Min Nm Max Nm Min ft-lb Max ft-lb Lb kg in mm
2BD110T1O-A 11 110 8.1 81.1 830 50 44 17.86 8.1 19.84 504
2BD110T2O-A 11 110 8.1 81.1 830 50 44 20.29 9.2 23.66 601
2BDU110T1O-A 11 110 8.1 81.1 830 50 44 20.07 9.1 13.11 333
2BDU110T2O-A 11 110 8.1 81.1 830 50 44 22.49 10.2 16.93 430
2BD200T1O-A 20 200 14.8 147.5 468 50 44 17.86 8.1 19.84 504
2BD200T2O-A 20 200 14.8 147.5 468 50 44 19.18 9.2 23.66 601
2BDU200T1O-A 20 200 14.8 147.5 468 50 44 20.07 9.1 13.11 333
2BDU200T2O-A 20 200 14.8 147.5 468 50 44 22.49 10.2 16.93 430
MODEL TORQUE RANGE FREE SPEED (r/min) FLOAT (mm) MIN CENTER TO CENTER (mm) WEIGHT LENGTH
Min Nm Max Nm Min ft-lb Max ft-lb Lb kg in mm
3BD300T1S-A 30 300 22.1 221.3 480 50 81 28.89 13.1 21.97 558
3BD300T2S-A 30 300 22.1 221.3 480 50 81 33.52 15.2 26.38 670
3BDU300T1S-A 30 300 22.1 221.3 480 50 81 33.3 15.1 14.41 366
3BDU300T2S-A 30 300 22.1 221.3 480 50 81 37.93 17.2 18.82 478
MODEL TORQUE RANGE FREE SPEED (r/min) FLOAT (mm) MIN CENTER TO CENTER (mm) WEIGHT LENGTH
Min Nm Max Nm Min ft-lb Max ft-lb Lb kg in mm
3BD300T1A-A 30 300 22.1 221.3 462 25 81 37.04 16.8 23.9 607
3BD300T2A-A 30 300 22.1 221.3 462 25 81 41.67 18.9 28.31 719
3BDU300T1A-A 30 300 22.1 221.3 462 25 81 41.45 18.8 16.34 415
3BDU300T2A-A 30 300 22.1 221.3 462 25 81 46.08 20.9 20.75 527
MODEL TORQUE RANGE FREE SPEED (r/min) FLOAT (mm) MIN CENTER TO CENTER (mm) WEIGHT LENGTH
Min Nm Max Nm Min ft-lb Max ft-lb Lb kg in mm
3BD300T1O-A 30 300 22.1 221.3 445 50 59 31.31 14.2 21.77 553
3BD300T2O-A 30 300 22.1 221.3 445 50 59 35.94 16.3 26.18 665
3BDU300T1O-A 30 300 22.1 221.3 445 50 59 35.5 16.1 14.21 361
3BDU300T2O-A 30 300 22.1 221.3 445 50 59 40.13 18.2 18.62 473
MODEL TORQUE RANGE FREE SPEED (r/min) FLOAT (mm) MIN CENTER TO CENTER (mm) WEIGHT LENGTH
Min Nm Max Nm Min ft-lb Max ft-lb Lb kg in mm
4BD500T1S-A 50 500 36.9 368.8 269 50 91 44.1 20 27.13 689
4BD500T2S-A 50 500 36.9 368.8 269 50 91 50.72 23 32.17 817
4BDU500T1S-A 50 500 36.9 368.8 269 50 91 47.41 21.5 19.57 497
4BDU500T2S-A 50 500 36.9 368.8 269 50 91 54.02 24.5 24.61 625
4BD660T1S-A 66 660 48.7 486.8 183 50 91 44.1 20 27.13 689
4BD660T2S-A 66 660 48.7 486.8 183 50 91 50.72 23 32.17 817
4BDU660T1S-A 66 660 48.7 486.8 183 50 91 47.41 21.5 19.57 497
4BDU660T2S-A 66 660 48.7 486.8 183 50 91 54.02 24.5 24.61 625
4BD1250T1S-A 320 1250 236.0 922.0 91 50 121 61.74 28 29.21 742
4BD1250T2S-A 320 1250 236.0 922.0 91 50 121 68.36 31 34.17 868
4BDU1250T1S-A 320 1250 236.0 922.0 91 50 121 66.15 30 21.65 550
4BDU1250T2S-A 320 1250 236.0 922.0 91 50 121 72.77 33 26.65 677
4BD1600T1S-A 400 1600 295.0 1180.1 72 50 121 61.74 28 29.21 742
4BD1600T2S-A 400 1600 295.0 1180.1 72 50 121 68.36 31 34.17 868
4BDU1600T1S-A 400 1600 295.0 1180.1 72 50 121 66.15 30 21.65 550
4BDU1600T2S-A 400 1600 295.0 1180.1 72 50 121 72.77 33 26.65 677
4BD2800T1S-A 980 2800 722.8 2065.2 39 50 121 78.28 35.5 28.94 735
4BD2800T2S-A 980 2800 722.8 2065.2 39 50 121 84.89 38.5 33.94 862
4BDU2800T1S-A 980 2800 722.8 2065.2 39 50 121 82.69 37.5 22.36 568
4BDU2800T2S-A 980 2800 722.8 2065.2 39 50 121 89.3 40.5 27.4 696
MODEL TORQUE RANGE FREE SPEED (r/min) FLOAT (mm) MIN CENTER TO CENTER (mm) WEIGHT LENGTH
Min Nm Max Nm Min ft-lb Max ft-lb Lb kg in mm
4BD500T1A-A 50 500 36.9 368.8 259 25 112 57.55 26.1 25.39 645
4BD500T2A-A 50 500 36.9 368.8 259 25 112 64.17 29.1 30.39 772
4BDU500T1A-A 50 500 36.9 368.8 259 25 112 61.08 27.7 17.83 453
4BDU500T2A-A 50 500 36.9 368.8 259 25 112 67.69 30.7 22.83 580
4BD660T1A-A 66 660 48.7 486.8 177 25 112 57.55 26.1 25.39 645
4BD660T2A-A 66 660 48.7 486.8 177 25 112 64.17 29.1 30.39 772
4BDU660T1A-A 66 660 48.7 486.8 177 25 112 61.08 27.7 17.83 453
4BDU660T2A-A 66 660 48.7 486.8 177 25 112 67.69 30.7 22.83 580
MODEL TORQUE RANGE FREE SPEED (r/min) FLOAT (mm) MIN CENTER TO CENTER (mm) WEIGHT LENGTH
Min Nm Max Nm Min ft-lb Max ft-lb Lb kg in mm
4BD500T1O-A 50 500 36.9 368.8 252 50 76 47.41 21.5 25.79 655
4BD500T2O-A 50 500 36.9 368.8 252 50 76 54.02 24.5 30.79 782
4BDU500T1O-A 50 500 36.9 368.8 252 50 76 50.72 23 18.23 463
4BDU500T2O-A 50 500 36.9 368.8 252 50 76 57.33 26 23.23 590
4BD660T1O-A 66 660 48.7 486.8 172 50 76 47.41 21.5 25.79 655
4BD660T2O-A 66 660 48.7 486.8 172 50 76 54.02 24.5 30.79 782
4BDU660T1O-A 66 660 48.7 486.8 172 50 76 50.72 23 18.23 463
4BDU660T2O-A 66 660 48.7 486.8 172 50 76 57.33 26 23.23 590
4BD750T1O-A 75 750 55.3 553.2 143 50 76 48.51 22 25.79 655
4BD750T2O-A 75 750 55.3 553.2 143 50 76 55.13 25 30.79 782
4BDU750T1O-A 75 750 55.3 553.2 143 50 76 58.43 26.5 23.23 590
4BDU750T2O-A 75 750 55.3 553.2 143 50 76 58.43 26.5 23.23 590
MODEL TORQUE RANGE FREE SPEED (r/min) FLOAT (mm) MIN CENTER TO CENTER (mm) WEIGHT LENGTH
Min Nm Max Nm Min ft-lb Max ft-lb Lb kg in mm
4BD500T1O-A 50 500 36.9 368.8 252 50 76 47.41 21.5 25.79 655
4BD500T2O-A 50 500 36.9 368.8 252 50 76 54.02 24.5 30.79 782
4BDU500T1O-A 50 500 36.9 368.8 252 50 76 50.72 23 18.23 463
4BDU500T2O-A 50 500 36.9 368.8 252 50 76 57.33 26 23.23 590
4BD660T1O-A 66 660 48.7 486.8 172 50 76 47.41 21.5 25.79 655
4BD660T2O-A 66 660 48.7 486.8 172 50 76 54.02 24.5 30.79 782
4BDU660T1O-A 66 660 48.7 486.8 172 50 76 50.72 23 18.23 463
4BDU660T2O-A 66 660 48.7 486.8 172 50 76 57.33 26 23.23 590
4BD750T1O-A 75 750 55.3 553.2 143 50 76 48.51 22 25.79 655
4BD750T2O-A 75 750 55.3 553.2 143 50 76 55.13 25 30.79 782
4BDU750T1O-A 75 750 55.3 553.2 143 50 76 58.43 26.5 23.23 590
4BDU750T2O-A 75 750 55.3 553.2 143 50 76 58.43 26.5 23.23 590

Related Products

Get in Touch

Submit an inquiry, our team will get in touch with you as soon as possible.

10 + 4 =