NeoTek

Streamline your assembly line with NeoTek, the next-generation smart tool solution.

NeoTek

NeoTek streamlines your assembly line with the next generation of smart tool solutions, combining high performance, durability, and ease of use. Engineered to deliver 1 million maintenance-free cycles, NeoTek maintains class-leading repeatability with a Cmk > 2.0, ±7%. Its lightweight, ergonomic design reduces operator fatigue, while programmable features such as high-output LED light rings and audible alerts enhance usability and productivity in demanding industrial environments.

Features

  • Engineered for 1 million maintenance-free cycles
  • High accuracy and repeatability: Cmk > 2.0, ±7%
  • Lightweight, ergonomic design reduces operator fatigue
  • Fully programmable features including high-output LED light rings and audible alerts
  • Improves productivity and usability in high-volume assembly
  • Next-generation smart tool solution for modern manufacturing
MODEL NUMBER TORQUE RANGE NM TORQUE RANGE ft-lb SPEED
(r/min)
WEIGHT LENGTH
mm / in
SIDE TO CENTER
mm / in
HEIGHT
mm / in
OUTPUT DRIVE
min max min max kg lb
30EAN06EA3 1.3 6 0.9 4.4 2925 1.13 2.49 380 / 14.96 12.3 / 0.48 36.0 / 1.42 3/8” Sq. Drive
30EAN12EA3 2.6 12 1.9 8.8 1450 1.14 2.51 380 / 14.96 12.3 / 0.48 36.0 / 1.42 3/8” Sq. Drive
30EAN21FA3 4.4 21 3.2 15.4 835 1.32 2.91 408 / 16.06 16.4 / 0.65 40.3 / 1.58 3/8” Sq. Drive
30EAN28FA3 5.7 28 4.2 20.6 615 1.32 2.91 408 / 16.06 16.4 / 0.65 40.3 / 1.58 3/8” Sq. Drive
MODEL NUMBER TORQUE RANGE NM TORQUE RANGE ft-lb SPEED
r/min
WEIGHT LENGTH
mm / in
SIDE TO CENTER
mm / in
HEIGHT
mm / in
OUTPUT DRIVE
min max min max kg lb
50EAN30FA3 6 30 4.4 22.1 1765 1.60 3.53 449 / 17.68 16.4 / 0.65 40.3 / 1.58 3/8” Sq. Drive
50EAN39GA3 8 39 5.9 28.7 1375 1.77 3.90 462 / 18.19 16.7 / 0.66 44.6 / 1.76 3/8” Sq. Drive
50EAN59HA3 12 59 8.8 43.5 915 1.94 4.28 464 / 18.27 19.0 / 0.75 51.4 / 2.02 3/8” Sq. Drive
50EAN80JA4 16 80 11.8 59.0 670 2.17 4.78 473 / 18.62 22.8 / 0.90 48.5 / 1.91 1/2” Sq. Drive
50EAN110KA4 22 109 16.2 80.3 475 2.76 6.08 493 / 19.41 25.3 / 1.00 60.3 / 2.37 1/2” Sq. Drive
50EAN150KB4 32 150 23.6 110.6 320 3.75 8.27 559 / 22.01 26.2 / 1.03 64.5 / 2.54 1/2” Sq. Drive
50EAN205NA6 41 205 30.2 151.2 250 3.93 8.66 562 / 22.13 29.5 / 1.16 62.0 / 2.44 3/4” Sq. Drive
MODEL NUMBER TORQUE RANGE NM TORQUE RANGE ft-lb SPEED
r/min
WEIGHT LENGTH
mm / in
SIDE TO CENTER
mm / in
HEIGHT
mm / in
OUTPUT DRIVE
min max min max kg lb
70EAN155NA6 39 156 28.7 115.0 740 6.50 14.33 637 / 25.07 29.5 / 1.16 62.0 / 2.44 3/4” Sq. Drive
70EAN205NA6 52 205 38.3 151.1 555 6.50 14.33 637 / 25.07 29.5 / 1.16 62.0 / 2.44 3/4” Sq. Drive
70EAN240PA6 60 239 44.2 176.2 480 7.00 15.43 655 / 25.78 38.0 / 1.49 68.2 / 2.68 3/4” Sq. Drive
70EAN350PA6 88 350 64.9 258.1 325 7.00 15.43 655 / 25.78 38.0 / 1.49 68.2 / 2.68 3/4” Sq. Drive
70EAN600SA8T 200 800 92 443 190 10.8 23.8 674 / 26.5 25.9 / 1.02 93.8 / 3.7 1” Sq. Drive
70EAN800TA8MT 200 800 148 590 115 11.6 25.5 659 / 25.9 42 / 1.6 205 / 8.1 1” Sq. Drive
70EAN1500TA8MT 375 1500 277 1106 90 11.6 25.5 659 / 25.9 42 / 1.6 205 / 8.1 1” Sq. Drive
70EAN2000TB8MT 500 2000 369 1475 35 14.7 32.4 677 / 26.6 58 / 2.3 231 / 9.1 1” Sq. Drive
70EAN4000UA12MT 1250 4000 922 2950 17 18.8 41.6 677 / 26.6 58 / 2.3 238 / 9.4 1-1/2” Sq. Drive
MODEL NUMBER TORQUE RANGE NM TORQUE RANGE ft-lb SPEED
r/min
WEIGHT LENGTH
mm / in
SIDE TO CENTER
mm / in
OUTPUT DRIVE
min max min max kg lb
30EPN05BD2 0.9 4.7 0.6 3.4 4275 0.93 2.00 197 / 7.75 16.3 / 0.64 1/4″ Sq. Drive
30EPN05BDQ 0.9 4.7 0.6 3.4 4275 0.91 2.16 210 / 8.26 16.3 / 0.64 1/4″ QC. Drive
30EPN12FA3 3.9 11.6 2.8 8.5 1650 0.98 2.20 214 / 8.42 16.3 / 0.64 3/8″ Sq. Drive
30EPN12EAQ 3.9 11.6 2.8 8.5 1650 1.00 2.20 229 / 9.01 16.3 / 0.64 1/4″ QC Drive
30EPN19FB3 3.9 19 2.8 14.0 1000 1.00 2.20 214 / 8.42 16.3 / 0.64 3/8″ Sq. Drive
30EPN26FC3 5.1 26 3.7 19.1 750 1.00 2.20 214 / 8.42 16.3 / 0.64 3/8″ Sq. Drive
MODEL NUMBER TORQUE RANGE NM TORQUE RANGE ft-lb SPEED
r/min
WEIGHT LENGTH
mm / in
SIDE TO CENTER
mm / in
OUTPUT DRIVE
min max min max kg lb
50EPN28FD3 5.6 28 4.1 20.6 2125 1.58 3.48 256 / 10.07 16.3 / 0.64 3/8″ Sq. Drive
50EPN43GD3 9 43 6.6 31.7 1375 1.65 3.64 260 / 10.23 18.9 / 0.74 3/8″ Sq. Drive
50EPN65HD4 14 66 10.3 48.6 900 2.14 4.72 288 / 11.33 22.0 / 0.86 1/2″ Sq. Drive
50EPN85JD4 17 84 12.5 61.9 670 2.22 4.85 302 / 11.88 22.0 / 0.86 1/2″ Sq. Drive
50EPN125KD4 25 123 18.4 90.7 455 2.62 5.78 313 / 12.32 28.0 / 1.10 1/2″ Sq. Drive
MODEL NUMBER TORQUE RANGE NM TORQUE RANGE ft-lb SPEED
r/min
WEIGHT LENGTH SIDE TO CENTER OUTPUT DRIVE
min max min max kg lb mm in mm in
30ESN05BD2 0.9 4.7 0.6 3.4 4275 0.96 2.12 337 13.26 16.3 0.64 1/4″ Sq. Drive
30ESN05BDQ 0.9 4.7 0.6 3.4 4275 0.96 2.12 342 13.46 16.3 0.64 1/4″ QC Drive
30ESN12FA3 3.9 11.6 2.8 8.5 1650 1.06 2.34 357 14.05 16.3 0.64 3/8″ Sq. Drive
30ESN12EAQ 3.9 11.6 2.8 8.5 1650 1.06 2.34 361 14.21 16.3 0.64 1/4″ QC Drive
30ESN19FB3 3.9 19 2.8 14 1000 1.06 2.34 357 14.05 16.3 0.64 3/8″ Sq. Drive
30ESN26FC3 5.1 26 3.7 19.1 750 1.06 2.34 357 14.05 16.3 0.64 3/8″ Sq. Drive
MODEL NUMBER TORQUE RANGE NM TORQUE RANGE ft-lb SPEED
r/min
WEIGHT LENGTH SIDE TO CENTER OUTPUT DRIVE
min max min max kg lb mm in mm in
50ESN28FD3 5.6 28 4.1 20.6 2125 1.35 2.98 399 15.70 16.3 0.64 3/8″ Sq. Drive
50ESN43GD3 9.0 43 6.6 31.7 1375 1.65 3.64 403 15.86 18.9 0.74 3/8″ Sq. Drive
50ESN65HD4 14 66 10.3 48.6 900 1.90 4.19 435 17.13 22.0 0.87 1/2″ Sq. Drive
50ESN85JD4 17 84 12.5 61.9 670 2.00 4.41 449 17.68 22.0 0.87 1/2″ Sq. Drive
50ESN125KD4 25 123 18.4 90.7 455 2.40 5.29 460 18.11 28.0 1.10 1/2″ Sq. Drive
MODEL NUMBER TORQUE RANGE NM TORQUE RANGE ft-lb SPEED
r/min
WEIGHT LENGTH SIDE TO CENTER OUTPUT DRIVE
min max min max kg lb mm in mm in
70ESN95ND6 23 93 16.9 68.5 1325 5.20 11.46 566 22.28 33.1 1.30 3/4″ Sq. Drive
70ESN130ND6 31 124 22.8 91.4 1000 5.20 11.46 566 22.28 33.1 1.30 3/4″ Sq. Drive
70ESN185ND6 46 184 33.9 135.7 680 5.20 11.46 566 22.28 33.1 1.30 3/4″ Sq. Drive
70ESN245ND6 61 245 45.7 180.7 510 5.20 11.46 566 22.28 33.1 1.30 3/4″ Sq. Drive
70ESN355SD8 89 354 65.6 261.0 335 7.60 16.76 610 24.01 38.0 1.49 1″ Sq. Drive
70ESN475SD8 118 473 87.0 348.8 250 7.60 16.76 610 24.01 38.0 1.49 1″ Sq. Drive
70ESN700SD8 175 699 129.0 515.5 170 7.60 16.76 610 24.01 38.0 1.49 1″ Sq. Drive
70ESN850SD8 213 850 157.1 626.9 128 7.60 16.76 610 24.01 38.0 1.49 1″ Sq. Drive

Related Products

Get in Touch

Submit an inquiry, our team will get in touch with you as soon as possible.

1 + 9 =